2023级转入互联网学院各专业汇总名单
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 第一志愿 | 第二志愿 | 绩点 | 
  
   | 1 | 23152A217 | 李烘彬 | 男 | 互联网金融 | 金融数学 | 3.61 | 
  
   | 2 | 23152A205 | 杨馨 | 女 | 会计学 | 软件工程 | 3.37 | 
  
   | 3 | 231581303 | 王欣怡 | 女 | 会计学 | 互联网金融 | 3.52 | 
  
   | 4 | 23154A134 | 李文锋 | 男 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 3.15 | 
  
   | 5 | 231615144 | 谢奕晨 | 男 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 3.26 | 
  
   | 6 | 23154A115 | 莫幸宁 | 女 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 3.39 | 
  
   | 7 | 231548101 | 陈凤怡 | 女 | 计算机科学与技术 | 无 | 3.53 | 
  
   | 8 | 231548141 | 柳国兴 | 男 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 3.54 | 
  
   | 9 | 23152A118 | 吴慧芝 | 女 | 计算机科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 3.67 | 
  
   | 10 | 231549205 | 黄佳琪 | 女 | 计算机科学与技术 | 无 | 3.69 | 
  
   | 11 | 231536146 | 张元 | 男 | 计算机科学与技术 | 金融学 | 3.8 | 
  
   | 12 | 231526236 | 朱宝鑫 | 男 | 计算机科学与技术 | 金融科技 | 3.83 | 
  
   | 13 | 231522247 | 吴宁 | 女 | 金融学 | 互联网金融 | 3.69 | 
  
   | 14 | 231526247 | 黄芷婷 | 女 | 经济与金融 | 互联网金融 | 3.79 | 
  
   | 15 | 23158B247 | 黄奕皓 | 男 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 3.24 | 
  
   | 16 | 231522246 | 黄乙航 | 男 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 3.32 | 
  
   | 17 | 231612124 | 杜奕英 | 男 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 3.34 | 
  
   | 18 | 231521245 | 吴舒桐 | 女 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 3.46 | 
  
   | 19 | 231548208 | 李慧滢 | 女 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 3.57 | 
  
   | 20 | 231581246 | 陈昱润 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 金融科技 | 3.4 | 
 
1、转入互联网学院,需要参加《程序设计基础》转专业考试(转入互联网金融专业不需要参加《程序设计基础》转专业考试);
2、《程序设计基础》转专业考试采用闭卷考试方式,满足转专业申请条件并且已经将申请材料交互联网学院的学生(见2023级转入互联网学院各专业汇总名单)均可参加笔试。笔试时间为2小时,考生进考场须带身份证和学生证。
笔试时间:2024年4月21日上午9:00—11:00
笔试地点:7栋-401(广州校本部)
3、学院内部转专业的同学,可自愿选择是否参加《程序设计基础》转专业考试(若自愿参加,则以本次考试成绩为准;若不参加,则以上学期《程序设计基础》期末总评成绩为准)。
4、筛选依据:将绩点换算为百分制得分(绩点乘以25得到绩点得分),《程序设计基础》转专业考试满分100分,绩点得分加上《程序设计基础》转专业考试成绩等于总成绩。遵循第一志愿优先原则,按照总成绩从高分到低分择优录取。
5、转入互联网金融专业无需参加考试,遵循第一志愿优先原则,按照绩点从高到低,择优录取。
联系电话:020-37215292    联系人:朱凯宁
广东金融学院互联网金融与信息工程学院
2024年4月17日